sexta-feira, 14 de março de 2014

2º CHAMAMENTO PARA RETIRADA DA TPU - 14/03/2014

PORTARIA Nº 013/SP-MO/2014
FEIRA DA MADRUGADA – 2º CHAMAMENTO – PARA RETIRADA DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO
Valter Antonio da Rocha, Subprefeito em exercício da Subprefeitura Mooca, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 13.399/02, artigo 9º;
CONSIDERANDOa necessidade de cumprimento aos termos do Decreto nº 54.318, de 6 de setembro de 2013, e alterações;
CONVOCA os permissionários abaixo relacionados para comparecer na Subprefeitura Mooca – Gabinete do Subprefeito – Rua Taquari, 549, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da publicação, no horário de 9h às 17h, a fim de retirar o seu Termo de Permissão de Uso


NOME PROCESSO TPU/BOX

A
1 ALEX BATISTA QUEIROZ 2013-0.267.358-7 3145
E
2 EDEMIRIO SENA DO CARMO 2013-0.267.812-0 917
3 EDNA ARCANJO TRANCOLIN 2013-0.298.342-0 3303
4 EDNOLIA SOUZA RODRIGUES 2013-0.267.881-3 1326
5 ELENA FAGUNDES BEDA 2013-0.291.664-1 1587
6 ELIZABETH OLGA ATAMARI MACHCO 2013-0.292.542-0 936

F

7 FABIANO LUIS DE MELO 2013-0.281.783-0 1677
8 FABIO JOSE MENEZES SANTOS 2013-0.288.463-4 2798
9 FENG HU 2013-0.280.906-3 1897
10 FENG ZHOU 2013-0.272.730-0 3
11 FENGJIAO LIN 2013-0.271.428-3 3029
12 FERNANDA TERTULIANO PEREIRA 2013-0.277.255-0 1647
13 FLAVIA PORFIRIO CORDEIRO 2013-0.264.055-7 108
14 FLAVIO CHIRI COPA 2013-0.279.187-3 951
15 FLAVIO TARGINO FRANCELINO 2013-0.274.464-6 1211
16 FRANCISCO IDAELSON MARTINS 2013-0.268.753-7 2863
17 FRANCISCO RODRIGUES FILHO 2013-0.368.226-1 1294
18 FRANCISCO VIDAL DE FREITAS 2013-0.370.873-2 1527

G

19 GAO SHIBO 2013-0.287.802-2 2868
20 GELSON CARLOS GALDINO DE QUEIROZ 2013-0.276.808-2 1250
21 GENUSIA FERNANDES ARAUJO LIMA 2013-0.292.498-9 3393
22 GEONILDES ARAUJO LEMOS 2013-0.276.915-0 3299
23 GERALDO JOSE FARIA 2013-0.281.777-5 868
24 GERUSA MARIA DA SILVA 2013-0.295.903-0 937
25 GESIDEZIO ERNESTO DE SOUSA 2013-0.281.767-8 152
26 GESSI DOS SANTOS 2013-0.269.519-0 182
27 GILSON CORREIA SANTOS 2013-0.265.628-3 1829
28 GILVAN JOSE DOS SANTOS 2013-0.269.552-1 1081
29 GIOVANA RITA VIARO TEIXEIRA 2013-0.289.121-5 1692
30 GISLANE MODESTO FREITAS 2013-0.293.351-1 1064
31 GIVALDO MELO DA SILVA 2013-0.275.255-0 1887
32 GONGQIANG WU 2013-0.280.181-0 1030
33 GRACI MEIRE DE LOURDES PEDRO 2013-0.276.955-0 3416
34 GUOBAO YAO 2013-0.269.244-1 1372
35 GUORONG JIN 2013-0.277.025-6 2244

H

36 HAYSSAM ADNAN ZEINEDDINE 2013-0.276.319-5 957
37 HEA YOUNG KIM 2013-0.290.309-4 2215
38 HELAYNE SOARES DE FREITAS 2013-0.276.921-5 813
39 HELEN SELEGUIN DE OLIVEIRA 2013-0.273.198-6 1367
40 HELENICE APARECIDA DE SOUZA 2013-0.274.897-8 862
41 HELIA MARIA VIEIRA DA SILVA 2013-0.267.024-3 2933
42 HELIO ALVES DE OLIVEIRA 2013-0.273.201-0 1356
43 HERMINIO MUNIZ FILHO 2013-0.281.194-7 844
44 HONGHAI LIANG 2013-0.276.759-0 3001
45 HORTENCIA GOMEZ JUANIQUINA 2013-0.266.226-7 2933
46 HSIAO WEI BANG 2013-0.279.368-0 988
47 HUANG JIANHUI 2013-0.269.251-4 217
48 HUANHUAN ZENG 2013-0.288.050-7 1615
49 HUAQING WENG 2013-0.281.759-7 1280
50 HUSSAIN ALI GHARIB 2013-0.276.286-5 1329

I

51 IMAD ABDALLAH MONZER 2013-0.296.373-9 1921
52 INAURA RODRIGUES SORIANO 2013-0.273.438-1 1747
53 IOLANDA SILVA DE CASTRO 2013-0.278.139-8 1061
54 IRACY NASCIMENTO MAGALHAES 2013-0.267.350-1 1162
55 IRANDI BEZERRA 2013-0.272.860-8 236
56 IRENE SCACIOTTA 2013-0.279.276-4 2875
57 IRIS LEA DOS SANTOS NERIS 2013-0.270.488-1 2164
58 ISAAC DOS SANTOS 2013-0.300.033-0 113
59 ISAIAS CARDOSO MENEZES 2013-0.291.401-0 1866
60 ISAIAS SEBASTIAO DA COSTA 2013-0.291.057-0 2217
61 IVONE BATISTELLI 2013-0.273.127-7 2134
62 IVONETE ROCHA SALU 2013-0.298.060-9 2161

J

63 JAE KRUN PARK 2013-0.262.272-9 851
64 JALEL ABDUL LATIF 2013-0.285.287-2 3363
65 JERONIMO JOSE BATISTA 2013-0.265.679-8 829
66 JIAN LI 2013-0.274.436-0 3067
67 JIN AH BANG 2013-0.271.464-0 943
68 JINTIAN HUANG 2013-0.276.178-8 2828
69 JOÃO BATISTA BASTOS 2013-0.292.231-5 173
70 JOAO BATISTA MEDEIROS 2013-0.268.892-4 1292
71 JOÃO CARLOS RUAS 2013-0.276.766-2 902
72 JORGE FERNANDO ESCOBAR 2013-0.271.364-3 3407
73 JORGE MIGUEL DA SILVA 2013-0.284.719-4 112
74 JORGE NICOLAS BADRA 2013-0.271.448-8 1221
75 JOSE AGNALDO ALVES DA SILVA 2013-0.275.913-9 830
76 JOSE CARLOS BEZERRA LIMA 2013-0.298.147-8 3156
77 JOSE FRANCISCO DE SOUZA 2013-0.369.294-1 1503
78 JOSE HUMBERTO GONÇALVES DA SILVA 2013-0.268.678-6 1525
79 JOSE LUIS MARTINEZ LAURA 2013-0.291.679-0 1649
80 JOSE NICODEMOS HOLANDA 2013-0.269.593-9 2940
81 JOSE SANDRO ROCHA SILVA 2013-0.270.992-1 898
82 JOSE SOARES SOBRINHO 2013-0.279.675-1 1639
83 JOSE WELLINGTON FERNANDES PAIVA 2013-0.267.723-0 2819
84 JOSEFA SALVIANO DA SILVA 2013-0.274.398-4 1927
85 JOSEMIR PEDRO PORTUGUES 2013-0.271.376-7 2869
86 JUAN CAMILO TEIXEIRA CORTEZ 2013-0.270.231-5 1915
87 JUCIANE PEDREIRA DA SILVA 2013-0.270.244-7 1284
88 JUCONG YE 2013-0.271.116-0 978
89 JULIA SARZURI BERNA 2013-0.276.760-3 2930
90 JUNG IM SUH 2013-0.268.967-0 806
91 JURANI DE SOUZA BEZERRA 2013-0.266.176-7 2873
92 JUSCICLEIDE RODRIGUES SANTOS SILVA 2013-0.290.228-4 1974
93 JUSTINO HUIZA CHAMBI 2013-0.270.147-5 1535
94 JESSICA MARQUES NUNES 2013-0.275.578-8 883
95 JACIRA PRETE DIAS 2013-0.280.685-4 825
96 JANILDA DE BARROS PEREIRA 2013-0.276.984-3 1716

116 JOSE PEREIRA DE SOUZA 2013-0.266.825-5 2811
117 JIN SUNPING 2013-0.276.843-0 1958
118 JOSE DONIZETI PTAGINSKI 2013-0.269.622-6 1821
119 JOSE GALDINO DA SILVA IRMÃO 2013-0.291.613-7 3042
120 JUAN CARLOS HUARANCA LOPEZ 2013-0.271.363-5 1515
121 JUAN QUISPE CASTILLO 2013-0.266.699-8 379
122 JOSEFA BARRETO DE ARAUJO 2013-0.284.006-8 843123
 JOSE VILDEMAR NEVES 2013-0.271.938-2 921
124 JUNER YE 2013-0.278.751-5 1597
125 JOSE JURANDIR FERREIRA DE ARAUJO 2013-0.261.577-3 2954
126 JURANDIR SANTOS 2013-0.271.334-1 1590
127 JUNG EUN LIM 2013-0.264.045-0 805
L

97 LIYING LIN 2013-0.289.023-5 3408
98 LAERCIO COELHO SAMPAIO 2013-0.282.367-8 1864
99 LEANDRO SILVA DALMARCO 2013-0.293.604-9 903
100 LUIS CARLOS BARBOSA 2013-0.271.974-9 3032
101 JEHANN FABIO VENANCIO GALDINO 2013-0.268.480-5 1040
102 LUIZ FABIO DA SILVA LOPES 2013-0.273.049-1 1517

113 LIANGXIONG CHEN 2013-0.278.114-2 116
115 LUIZ CLAUDIO DA SILVA 2013-0.269.563-7 1976

P

103 PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS 2013-0.279.395-7 3323
104 PAULO LUIZ MOURA 2013-0.299.762-5 245
105 PAULO PIRES PEIXOTO 2013-0.279.577-1 939

M

106 MARCIO ZANETTI 2013-0.295.838-7 1583
107 MONICA KELLE DE JESUS MEIRELES 2013-0.268.214-4 1596
108 MARIA JOSE DA SILVA ODILON 2013-0.269.264-6 1235
109 MARIA JOYCIANE LUSTOSA DOS SANTOS 2013-0.296.876-0 977
110 MARICLEIDE BATISTA DOS SANTOS 2013-0.276.783-2 1686
111 MARCOS MENEZES DOS SANTOS 2013-0.275.184-7 219
112 MARIBEL SUYO ESCALANTE 2013-0.276.790-5 2777
114 MARIA MARILENE DE QUEIROZ SANTOS 2013-0.275.107-3 3148



Nenhum comentário:

Postar um comentário